dron_skm, проверили канал в ДЦ, проблем с Укртелеком не обнаружено. Проблема на городском уровне, обратитесь в тех. поддержку Укртелеком с указанием этой же информации
serchok, если это началось 1-2 дня назад, то лучше всего подождать решения со стороны провайдера, так как скорость реагирования в любом случае не моментальная. На текущий момент проблема в том, что трафик идет асинхронно, с ДЦ к Вашему провайдеру не через UA-IX, а через зарубеж.
Подождите 1-2 дня, если проблема не решится, то апните данную тему, мы Вам дадим текст, который нужно отправить своему провайдеру.
Свяжитесь с провайдером и передайте ему данную информацию:
Трафик от 31.172.137.1 к Colocall идет асимметрично. От меня к Colocall - через UA-IX, от Colocall ко мне - через мир. Это происходит потому, что в мир анонсируется префикс /20, который является более приоритетным чем анонс /16, который Colocall получает из UA-IX, DTEL-IX.
Также для /20 не создан объект route в RIPE DB, из-за чего анонсы /20 фильтруются в DTEL-IX, UA-IX.
djoks999, если речь о потерях пакетов, то проблема начинается еще в локальной сети провайдера (10.0.0.1). Свяжитесь со службой поддержки провайдера и пришлите им эту диагностическую информацию
2.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 31.172.137.1 - 0 | 124 | 124 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| v510.ix.br3.komtel.net.ua - 0 | 124 | 124 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| united-gw.ix.ua2.komtel.net.ua - 0 | 124 | 124 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| colocall-20G-gw.ix.net.ua - 0 | 124 | 124 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| cthulhu.colocall.net - 0 | 124 | 124 | 30 | 31 | 109 | 31 |
| 170-119.game.cc.colocall.com - 0 | 124 | 124 | 33 | 33 | 35 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
3. Киев, domonet.
Подождите 1-2 дня, если проблема не решится, то апните данную тему, мы Вам дадим текст, который нужно отправить своему провайдеру.
Трафик от 31.172.137.1 к Colocall идет асимметрично. От меня к Colocall - через UA-IX, от Colocall ко мне - через мир. Это происходит потому, что в мир анонсируется префикс /20, который является более приоритетным чем анонс /16, который Colocall получает из UA-IX, DTEL-IX.
Также для /20 не создан объект route в RIPE DB, из-за чего анонсы /20 фильтруются в DTEL-IX, UA-IX.
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.0.0.1 - 46 | 37 | 20 | 0 | 18 | 44 | 44 |
| 195-58-245-237.skif.net - 46 | 37 | 20 | 0 | 23 | 75 | 30 |
| lgn-popasn.skif.net - 53 | 34 | 16 | 0 | 29 | 102 | 31 |
| 194.44.14.173 - 63 | 29 | 11 | 0 | 46 | 139 | 139 |
| colocall-ix.giganet.ua - 46 | 37 | 20 | 0 | 42 | 251 | 38 |
| 170-119.game.cc.colocall.com - 63 | 29 | 11 | 0 | 25 | 42 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.0.0.1 - 46 | 37 | 20 | 0 | 18 | 44 | 44 |
| 195-58-245-237.skif.net - 46 | 37 | 20 | 0 | 23 | 75 | 30 |
| lgn-popasn.skif.net - 53 | 34 | 16 | 0 | 29 | 102 | 31 |
| 194.44.14.173 - 63 | 29 | 11 | 0 | 46 | 139 | 139 |
| colocall-ix.giganet.ua - 46 | 37 | 20 | 0 | 42 | 251 | 38 |
| 170-119.game.cc.colocall.com - 63 | 29 | 11 | 0 | 25 | 42 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 9 | 67 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.0.0.1 - 43 | 35 | 20 | 0 | 13 | 28 | 17 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dtel-ix.colocall.net - 95 | 19 | 1 | 0 | 197 | 197 | 197 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170-119.game.cc.colocall.com - 86 | 21 | 3 | 0 | 25 | 31 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider