Дата: 2012-09-12, 19:29:00
Потери пакетов или поднятие пинга 80 відповідей
  • Група: Адміністрація
  • Повідомлень: 1334
  • Реєстрація: 2011-05-06
#1391
2012-10-26, 18:11:20
new5chempion, получили ответ от Fregat, что их канал Днепропетровск - Киев перегружен. В ближайшее время планируется расширение канала провайдером.
  • Група: Користувачі
  • Повідомлень: 5
  • Реєстрація: 2012-10-26
#1395
2012-10-26, 21:01:45
1) loss 0-17
2) |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| nas1.in-lan.net.ua - 3 | 49 | 48 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 11.0.5.1 - 3 | 49 | 48 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 91.204.248.1 - 3 | 49 | 48 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| tranzi-gw.donbass.net - 3 | 49 | 48 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.28.170.123 - 0 | 54 | 54 | 13 | 15 | 81 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
3) Город Макеевка, Макеевка Онлайн
  • Група: Адміністрація
  • Повідомлень: 1334
  • Реєстрація: 2011-05-06
#1397
2012-10-27, 2:43:56
hoooloik, проверьте также на s30.1game.ua
  • Група: Користувачі
  • Повідомлень: 3
  • Реєстрація: 2012-10-31
#1413
2012-10-31, 16:56:23
1. 0-2
2. |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| bras-lvi.odeko.ua - 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|core-0-wsx670410ge-4-2-256dot1q.lviv.ucomline.net - 0 | 77 | 77 | 0 | 2 | 67 | 0 |
| farlep-20G-gw.ix.net.ua - 0 | 77 | 77 | 9 | 16 | 216 | 9 |
| colocall-20G-gw.ix.net.ua - 0 | 77 | 77 | 9 | 9 | 13 | 9 |
| cthulhu.colocall.net - 0 | 77 | 77 | 41 | 42 | 66 | 41 |
| 31.28.170.124 - 0 | 77 | 77 | 40 | 41 | 44 | 41 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
3. Львов - Одеко Запад
  • Група: Адміністрація
  • Повідомлень: 1334
  • Реєстрація: 2011-05-06
#1416
2012-10-31, 18:28:29
nestle, проверьте еще на s30.1game.ua
  • Група: Користувачі
  • Повідомлень: 3
  • Реєстрація: 2012-10-31
#1417
2012-10-31, 18:35:08
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| bras-lvi.odeko.ua - 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|core-0-wsx670410ge-4-2-256dot1q.lviv.ucomline.net - 0 | 78 | 78 | 0 | 6 | 186 | 58 |
| farlep-20G-gw.ix.net.ua - 0 | 78 | 78 | 9 | 11 | 152 | 9 |
| rusanovka-10G-gw.ix.net.ua - 0 | 78 | 78 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| 94.244.0.226 - 0 | 78 | 78 | 9 | 9 | 16 | 9 |
| s30.1game.ua - 0 | 78 | 78 | 9 | 9 | 11 | 9 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • Група: Адміністрація
  • Повідомлень: 1334
  • Реєстрація: 2011-05-06
#1420
2012-10-31, 20:01:44
nestle, спасибо за тесты, информацию передадим в дц
  • Група: Користувачі
  • Повідомлень: 3
  • Реєстрація: 2012-10-31
#1430
2012-11-03, 1:47:52
пинг стабилизировалса незнаю делали вы чтото или нет но всеравно спасибо
  • Група: Адміністрація
  • Повідомлень: 1334
  • Реєстрація: 2011-05-06
#1431
2012-11-03, 14:54:20
nestle, всю присылаемую информацию мы сортируем и отсылаем в дата-центр, скорее всего они решили проблему.
  • Група: Користувачі
  • Повідомлень: 8
  • Реєстрація: 2012-05-08
#1460
2012-11-10, 13:35:16
у меня пинг становиться еше больше теперь он 60-65. Я хотел узнать это все провайдер?
  • Група: Адміністрація
  • Повідомлень: 1334
  • Реєстрація: 2011-05-06
#1464
2012-11-10, 16:49:20
new5chempion, сейчас тенденция к увеличению нагрузок на каналы, так как люди начинают проводить больше времени дома и провайдеры не справляются с объемами. Гиганет обещал исправить ситуацию еще две недели назад, остается только ждать
  • Група: Клієнти
  • Повідомлень: 5
  • Реєстрація: 2012-02-05
#1543
2012-11-16, 21:57:21
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.25.0.1 - 0 | 635 | 635 | 0 | 2 | 47 | 1 |
| ip57-129.200.109.crimea.com - 0 | 635 | 635 | 3 | 4 | 17 | 4 |
| dtel-ix.colocall.net - 1 | 623 | 620 | 15 | 17 | 214 | 15 |

Феодосия, Vit

  • Група: Адміністрація
  • Повідомлень: 1334
  • Реєстрація: 2011-05-06
#1546
2012-11-17, 0:31:44
bender, оформите правильно заявку.
Кроме этого, Ваша трассировка не полная, удален текст в конце
  • Група: Клієнти
  • Повідомлень: 3
  • Реєстрація: 2012-08-20
#1601
2012-11-25, 20:22:22
1) 0 - 9

2) |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| len2.gcn.net.ua - 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| rtpc.gcn.net.ua - 3 | 40 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vl1790.sw0.l9.kv.dataline.net.ua - 0 | 43 | 43 | 14 | 14 | 18 | 15 |
| 21-14.sw1.g50.kv.dataline.net.ua - 0 | 41 | 41 | 14 | 16 | 45 | 38 |
| dtel-ix.colocall.net - 0 | 43 | 43 | 47 | 51 | 218 | 52 |
| 170-119.game.cc.colocall.com - 0 | 43 | 43 | 50 | 55 | 60 | 56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

3) Измаил, GCN - Global City Net
  • Група: Користувачі
  • Повідомлень: 2
  • Реєстрація: 2012-12-04
#1643
2012-12-04, 18:09:04

1) loss 0-1

2)|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.1.11.5 - 0 | 102 | 102 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 10.1.11.1 - 0 | 102 | 102 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ge1-100-border1.onat.edu.ua - 2 | 97 | 96 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| ae3-200.RT.HST.ODS.UA.retn.net - 0 | 102 | 102 | 2 | 5 | 69 | 2 |
| ae1-8.RT.TC1.STO.SE.retn.net - 2 | 97 | 96 | 68 | 69 | 80 | 69 |
| s-b3-link.telia.net - 2 | 97 | 96 | 69 | 69 | 97 | 69 |
| s-bb1-link.telia.net - 2 | 97 | 96 | 69 | 80 | 159 | 69 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 102 | 102 | 94 | 101 | 203 | 141 |
| ffm-b11-link.telia.net - 2 | 97 | 96 | 91 | 96 | 157 | 95 |
| its-ffm-b11.c.telia.net - 0 | 102 | 102 | 103 | 106 | 157 | 105 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170-119.game.cc.colocall.com - 2 | 97 | 96 | 71 | 72 | 75 | 72 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

3)Одесса, Hostel@Net

Тема закрита

Увійдіть або зареєструйтесь для спілкування на форумі

Вгору